適用范圍廣, 產品粒型好,生產成本更低,操作維護簡單,自動化程度高
HV系列單缸液壓圓錐破碎機適用于大、中型砂石、礦石加工企業,作礦石、巖石或巖基材料的二級、三級或四級破碎。
產品特點
1. 適用范圍廣
可破碎較為堅硬的巖石,同一主機通過更換襯板即可取得多種腔型,從而適應各種應用場合。中碎型擁有穩定而較大的給料口,用于物料的二級破碎(甚至粗碎)。
2. 產品粒型好
優化組合的破碎頻率、偏心距。以及層壓破碎,使排料口尺寸的破碎料保持較好的產品粒型。
3. 生產成本更低
優化的襯板設計使單位鋼耗更低;層壓破碎和擠滿給料使設備作業率更高。
4. 操作維護簡單
只需按鈕控制,即可利用液壓力實現排料口的無級調整,且可在生產過程中進行,使操作更直觀。經精加工后磨損件,裝配時無需填料。
5. 自動化程度高
HV系列圓錐破碎機采用PLC控制系統,可簡單對破碎機進行操作和控制,降低人工成本。
機型 | 腔型 |
給料口 (mm) |
最大給料粒度 (mm) |
最小排料(mm) |
最大排料(mm) | 電機功率(Kw) | 主機重量(Kg) | |||||||
Hv100 | 16 | 22 | 16 | 22 | 90 | 6000 | ||||||||
A | 150 | 120 | 12 | 15 | 39 | 37 | ||||||||
B | 130 | 105 | 10 | 11 | 33 | 31 | ||||||||
C | 100 | 85 | 7 | 9 | 33 | 30 | ||||||||
D | 40 | 32 | 5 | 6 | 31 | 29 | ||||||||
Hv200 | 25 | 18 | 25 | 160 | 10600 | |||||||||
A | 220 | 180 | 18 | 22 | 35 | 30 | ||||||||
B | 150 | 120 | 15 | 19 | 35 | 30 | ||||||||
C | 80 | 60 | 9 | 12 | 35 | 30 | ||||||||
D | 40 | 32 | 6 | 8 | 35 | 30 | ||||||||
Hv300 | 25 | 32 | 25 | 32 | 250 | 15500 | ||||||||
A | 230 | 190 | 20 | 25 | 45 | 40 | ||||||||
B | 150 | 125 | 17 | 20 | 45 | 40 | ||||||||
C | 80 | 60 | 10 | 13 | 40 | 35 | ||||||||
D | 40 | 32 | 6 | 8 | 40 | 35 | ||||||||
Hv500 | 25 | 32 | 40 | 25 | 32 | 40 | 315 | 22500 | ||||||
A | 230 | 180 | 22 | 26 | 30 | 50 | 45 | 40 | ||||||
B | 150 | 125 | 19 | 22 | 26 | 48 | 43 | 38 | ||||||
C | 100 | 80 | 12 | 14 | 16 | 40 | 35 | 30 | ||||||
D | 50 | 40 | 8 | 10 | 12 | 30 | 25 | 20 |
注:以上參數表僅供參考,實際生產能力均以物料類型和生產條件而定
機型 | 沖程 | 緊邊排料口(mm)生意能力t/h | |||||||||
8 | 12 | 16 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | ||
Hv100 | 16 | 35-40 | 45-55 | 55-65 | 65-75 | 75-85 | 90-100 | 105-115 | |||
22 | 45-50 | 55-65 | 65-75 | 75-90 | 85-105 | 100-125 | 115-135 | ||||
Hv200 | 18 | 65-75 | 75-90 | 85-105 | 100-125 | 135-150 | 160-175 | 170-190 | |||
25 | 90-110 | 110-130 | 125-155 | 160-180 | 185-210 | ||||||
Hv300 | 25 | 100-120 | 110-135 | 130-160 | 150-180 | 170-200 | 200-230 | 230-260 | 250-290 | 270-310 | |
32 | 110-135 | 130-150 | 160-200 | 180-220 | 200-250 | 230-280 | 260-310 | 280-320 | 300-340 | ||
Hv500 | 25 | 100-120 | 120-150 | 140-170 | 160-190 | 190-220 | 220-250 | 250-280 | 280-310 | 330-370 | |
32 | 150-170 | 170-200 | 200-230 | 250-270 | 280-300 | 310-340 | 370-420 | 430-500 | |||
40 | 180-200 | 210-240 | 250-280 | 300-330 | 330-380 | 370-420 | 430-500 |
注:以上參數表僅供參考,實際生產能力均以物料類型和生產條件而定